FT66100A电子负载特点:
l 8寸彩色显示屏,可同时显示6通道数据及设定参数,自适应屏幕显示,支持中/英/繁语言显示。
l 5位数据显示,0.05%精确度,20kHz动态频率。
l 恒流,恒压,恒阻,恒功率和LED五种功能。
l 支持快速调用,数字键可任意调用已保存设置,测试便利。支持自动测试,负载自动完成测试过程,并给出测试果。
l 支持OCP测试,自动寻找过流保护点,记录最大电流及最大功率值并产生结果判断。
l 功能性上位机软件,集成了常用功能,一键完成测试,记录曲线,
l 图像数据。
l 两种短路状态,切换和延时,确保被测电源的安全性。完善的硬件软件保护,全面的对内对外保护。
l 模拟容性感性负载,控制电池充电,放电状态。
l RS232/LAN(选)/GPIB(选)通讯口,标准SCPI指令集,方便搭建测试系统。
FT66100A参数列表
>
型号 | FT66103A | FT66105A | FT66106A | FT66108A | ||||
功率 | 300W | 300W | 600W | 600W | ||||
电流 | 60A | 10A | 120A | 20A | ||||
电压*1 | 80V | 500V | 80V | 500V | ||||
电流满电压 | 1V@60A | 4.5V@10A | 1.5V@120A | 5V@20A | ||||
恒电流模式 | ||||||||
量程 | 0~6A | 0~60A | 0~1A | 0~10A | 0~12A | 0~120A | 0~2A | 0~20A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.2mA | 2mA | 0.04mA | 0.4mA |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
恒电压模式 | ||||||||
量程 | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||||
恒功率模式*2 | ||||||||
量程 | 0~300W | 0~300W | 0~600W | 0~600W | ||||
分辨率 | 5mW | 5mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | |||||||
恒电阻模式*2*3 | ||||||||
量程 | 0.025Ω~100Ω(16V) 0.625Ω~2500Ω(80V) | 0.5Ω~1875Ω(50V) 25Ω~93600Ω(500V) | 12.5mΩ~50Ω(16V) | 0.25~937.5Ω(50V) | ||||
分辨率 | 16bit | |||||||
精度 | 3%+0.4%(100Ω) 3%+0.2% (2500Ω) | 3%+0.4%(1875Ω) 3%+0.2% (93600Ω) | 3%+0.4%(50Ω) 3%+0.2% (2500Ω) | 3%+0.4%(937.5Ω) 3%+0.2% (46800Ω) | ||||
瞬态 | ||||||||
T1 & T2 | 0.025~50ms/Res:5μs0.1~500ms/Res:25μs10~50s/Res:2.5ms | |||||||
精度 | 1us/1ms+100ppm | |||||||
斜率 | ||||||||
电流范围 | 0~6A | 0~60A | 0~1A | 0~10A | 0~12A | 0~120A | 0~2A | 0~20A |
斜率 | 1~25 | 0.01~2.5 | 0.16~40 | 1.6~400m | 2~50 | 0.02~5 | 0.32~80 | 3.2~800 |
0.001 | 0.01 | 0.1 | 1.6 | 0.002 A/μs | 0.02 | 0.32 | 3.2 | |
精度 | (1±35%)×设定值 | |||||||
测量 | ||||||||
电压测量 | ||||||||
量程 | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V | 0~16V | 0~80V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.3mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||||
电流测量 | ||||||||
量程 | 0~6A | 0~60A | 0~1A | 0~10A | 0~12A | 0~120A | 0~2A | 0~20A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0. 2mA | 0.2mA | 2mA | 0.04mA | 0. 4mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||||
功率测量 | ||||||||
量程 | 0~300W | 0~300W | 0~600W | 0~600W | ||||
分辨率 | 5mW | 5mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | 1%+0.5%F.S. | |||||||
短路特性 | ||||||||
电流(CC) | ≒6A | ≒60A | ≒1A | ≒10A | ≒12A | ≒120A | ≒2A | ≒20A |
电压(CV) | 0V | |||||||
其它特性 | ||||||||
温漂 | 100ppm/℃(典型值) | |||||||
重量和体积 | 2.7Kg 1模组位 | 2.7Kg 1模组位 | 5.5Kg 2模组位 | 5.5Kg 2模组位 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽